![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 30 мая 2026 года: доллар – 71.0224 рубля, евро – 82.6369 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 35 копеек, что составило -0.49%. С начала месяца доллар ослабел на 3 рубля 78 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 5 копеек (-1.27%). С начала месяца евро упал на 6 рублей 1 копейку.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 30 мая 2026
| Валюта | Курс на 29 мая | Курс на 30 мая | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 71.3715 | 71.0224 | -0.35 (-0.49) |
| EUR | 83.6892 | 82.6369 | -1.05 (-1.25) |
| GBP | 95.7734 | 95.3973 | -0.38 (-0.4) |
| CNY | 10.4487 | 10.4865 | +0.04 (+0.38) |
| UAH | 16.1236 | 16.0437 | -0.08 (-0.5) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 30 мая.
Кросс-курс EUR/USD=1.1635 (1 доллар стоит 0.8595 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | 71.0224 | -0.35 | 82.6369 | -1.05 |
| 29.05.2026 | 71.3715 | +0.47 | 83.6892 | +0.97 |
| 28.05.2026 | 70.9012 | -0.77 | 82.7224 | -0.58 |
| 27.05.2026 | 71.668 | +0.12 | 83.2975 | -2.15 |
| 26.05.2026 | 71.546 | +0.34 | 85.4493 | +2.9 |
| 25.05.2026 | 71.209 | 82.5445 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 30 мая 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Кредиты без справок
- Вклады онлайн
- Ипотека в банках
- Заявка на займ
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовые карты
Покупка
| Кетовский | 75.1 |
| Живаго банк | 74.9 |
| Акибанк | 74.65 |
| Тимер Банк | 74.56 |
| Внешфинбанк | 74.3 |
Продажа
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 73.79 |
| БыстроБанк | 73.89 |
| Банк Интеза | 74 |
| Банк Зенит | 74.2 |
| Внешфинбанк | 74.4 |
EURПокупка
| Банк ВТБ | 89.05 |
| Живаго банк | 88.9 |
| Акибанк | 88.7 |
| Кетовский | 88.7 |
| Внешфинбанк | 88.5 |
Продажа
| Т-Банк | 86.25 |
| Трансстройбанк | 88.7 |
| Банк Интеза | 89 |
| Акибанк | 89.15 |
| Агророс | 89.19 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
