![]()
В избранноеЭтот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит отметить День святого Валентина в 2026 году и как изменились цены за год.
К международному Дню всех Влюбленных редакции Bankiros.ru стало интересно, во сколько обойдется отпраздновать День святого Валентина в разных уголках России. Поэтому мы составили рейтинг цен. За основу мы взяли романтичное времяпрепровождение: ужин на двоих и билеты в кино.
Стоимость товаров взяли из Росстата за 2025 и 2026 год.
Насколько подорожали цены за год?
В 2025 году отметить 14 февраля стоило 8 064,4 рубля, в 2026 году это обойдется в 8 927,4 рубля. Таким образом, День всех Влюбленных подорожал на 863 рубля, или 10,7%.

Самый дорогой День всех Влюбленных в 2026 году в городе Норильск – 12 877,7 рубля.
Что интересного?
В Московской области отмечается наибольший процент дефляции в городе Воскресенск – минус 22,2% и в Раменском – минус 7,9%. Однако в городе Орехово-Зуево наоборот – один из самых высоких процентов инфляции 33,9%.
Также Москва вошла в топ городов России, где дороже всего стоит отметить День всех Влюбленных – 11 481 рубль.
Самые дорогие билеты на двоих в кино в городе Ялта – 1200 рублей. Москва уступает лишь на 20 рублей, в столице поход в кино вдвоем обойдется в 1 179,9 рубля.
Самый дорогой ужин на двоих в России в городе Норильск – 12 095,5 рубля, а дешевле всего в городе Зея – 2 832 рубля.
Где дешевле всего, а где дороже стоит отметить День всех Влюбленных?
Дешевле всего отметить День всех Влюбленных в следующих городах:
Дороже всего отметить День всех Влюбленных в следующих городах:
В каких городах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?
Наибольший процент дефляции в следующих городах:
Наибольший процент инфляции в следующих городах:
Где дешевле всего, а где дороже сходить в ресторан на двоих?
Дешевле всего посетить ресторан вдвоем в следующих городах:
Дороже всего посетить ресторан вдвоем в следующих городах:
Где дешевле всего, а где дороже стоят билеты в кино?
Дешевле всего сходить в кино вдвоем в следующих городах:
Дороже всего сходить в кино вдвоем в следующих городах:

Чтобы отметить День всех Влюбленных придется потратить на 863 рубля больше по сравнению с предыдущим годом.
Сколько стоит набор к 14 февраля в разных регионах России: как изменились цены за год?
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Российская Федерация | 8055,78 | 872,16 | 8064,44 | 8927,94 | 10,71% |
| Центральный федеральный округ | 9062,20 | 1035,74 | 9344,06 | 10097,94 | 8,07% |
| Белгородская область | 8267,50 | 803,50 | 8496,38 | 9071,00 | 6,76% |
| Белгород | 8341,38 | 781,48 | 8494,64 | 9122,86 | 7,40% |
| Брянская область | 7205,70 | 720,78 | 7167,68 | 7926,48 | 10,59% |
| Брянск | 7205,70 | 720,78 | 7167,68 | 7926,48 | 10,59% |
| Владимирская область | 8254,90 | 1013,54 | 8465,80 | 9268,44 | 9,48% |
| Владимир | 8254,90 | 1013,54 | 8465,80 | 9268,44 | 9,48% |
| Воронежская область | 6904,68 | 753,18 | 6566,98 | 7657,86 | 16,61% |
| Воронеж | 8939,48 | 784,98 | 8197,12 | 9724,46 | 18,63% |
| Борисоглебск | 3411,84 | 700,00 | 4011,84 | 4111,84 | 2,49% |
| Россошь | 3605,00 | 700,00 | 3865,00 | 4305,00 | 11,38% |
| Ивановская область | 7736,08 | 936,50 | 7462,26 | 8672,58 | 16,22% |
| Иваново | 7736,08 | 1058,94 | 7607,46 | 8795,02 | 15,61% |
| Калужская область | 7085,16 | 836,54 | 6941,08 | 7921,70 | 14,13% |
| Калуга | 7304,12 | 976,68 | 7115,58 | 8280,80 | 16,38% |
| Людиново | 5851,92 | 489,90 | 6131,12 | 6341,82 | 3,44% |
| Обнинск | 7372,22 | 762,76 | 7068,44 | 8134,98 | 15,09% |
| Костромская область | 7185,70 | 830,00 | 7274,04 | 8015,70 | 10,20% |
| Кострома | 7185,70 | 830,00 | 7274,04 | 8015,70 | 10,20% |
| Курская область | 5365,60 | 628,40 | 5378,00 | 5994,00 | 11,45% |
| Курск | 5365,60 | 628,40 | 5378,00 | 5994,00 | 11,45% |
| Липецкая область | 6655,24 | 752,96 | 6406,72 | 7408,20 | 15,63% |
| Липецк | 6655,24 | 752,96 | 6406,72 | 7408,20 | 15,63% |
| Московская область | 7837,44 | 905,38 | 8520,16 | 8742,82 | 2,61% |
| Воскресенск | 6556,36 | 748,34 | 9390,18 | 7304,70 | -22,21% |
| Клин | 6734,52 | 895,96 | 7109,66 | 7630,48 | 7,33% |
| Красногорск | 10090,34 | 907,30 | 10343,74 | 10997,64 | 6,32% |
| Орехово-Зуево | 7183,78 | 780,82 | 5945,26 | 7964,60 | 33,97% |
| Подольск | 6849,86 | 548,90 | 7189,02 | 7398,76 | 2,92% |
| Раменское | 7547,04 | 819,76 | 9090,96 | 8366,80 | -7,97% |
| Сергиев Посад | 7441,16 | 726,84 | 7375,62 | 8168,00 | 10,74% |
| Серпухов | 9709,36 | 973,16 | 9376,24 | 10682,52 | 13,93% |
| Орловская область | 5508,12 | 733,38 | 5495,16 | 6241,50 | 13,58% |
| Орёл | 6490,50 | 830,26 | 6309,44 | 7320,76 | 16,03% |
| Ливны | 3460,00 | 427,08 | 3858,00 | 3887,08 | 0,75% |
| Рязанская область | 6188,04 | 657,46 | 6440,66 | 6845,50 | 6,29% |
| Рязань | 6623,54 | 659,24 | 6824,70 | 7282,78 | 6,71% |
| Смоленская область | 6044,44 | 708,76 | 6188,32 | 6753,20 | 9,13% |
| Смоленск | 7401,02 | 757,52 | 7163,26 | 8158,54 | 13,89% |
| Гагарин | 5400,00 | 700,00 | 6000,00 | 6100,00 | 1,67% |
| Рославль | 5420,00 | 600,00 | 5800,00 | 6020,00 | 3,79% |
| Ярцево | 3435,54 | 700,00 | 4083,04 | 4135,54 | 1,29% |
| Тамбовская область | 7805,12 | 752,20 | 7402,00 | 8557,32 | 15,61% |
| Тамбов | 7805,12 | 752,20 | 7402,00 | 8557,32 | 15,61% |
| Тверская область | 7880,62 | 1013,16 | 8120,50 | 8893,78 | 9,52% |
| Тверь | 7880,62 | 1013,16 | 8120,50 | 8893,78 | 9,52% |
| Тульская область | 6848,24 | 839,68 | 7028,60 | 7687,92 | 9,38% |
| Тула | 6848,24 | 878,68 | 7063,04 | 7726,92 | 9,40% |
| Ярославская область | 8399,24 | 913,58 | 8227,70 | 9312,82 | 13,19% |
| Ярославль | 8399,24 | 913,58 | 8227,70 | 9312,82 | 13,19% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 10301,58 | 1179,92 | 10307,32 | 11481,50 | 11,39% |
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 7666,04 | 823,04 | 7638,94 | 8489,08 | 11,13% |
| Республика Карелия | 8884,42 | 623,88 | 8824,50 | 9508,30 | 7,75% |
| Петрозаводск | 8236,04 | 682,70 | 8617,56 | 8918,74 | 3,49% |
| Костомукша | 6756,76 | 600,00 | 5600,00 | 7356,76 | 31,37% |
| Сегежа | 11397,26 | 464,76 | 10415,50 | 11862,02 | 13,89% |
| Республика Коми | 8575,70 | 723,58 | 8341,66 | 9299,28 | 11,48% |
| Сыктывкар | 8874,74 | 762,40 | 8467,26 | 9637,14 | 13,82% |
| Воркута | 7052,42 | 500,00 | 6546,36 | 7552,42 | 15,37% |
| Ухта | 9169,40 | 820,00 | 9448,72 | 9989,40 | 5,72% |
| Архангельская область | 7737,26 | 698,44 | 7940,20 | 8435,70 | 6,24% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 10332,52 | 900,00 | 10018,98 | 11232,52 | 12,11% |
| Нарьян-Мар | 10332,52 | 900,00 | 10018,98 | 11232,52 | 12,11% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 7733,58 | 690,16 | 7930,04 | 8423,74 | 6,23% |
| Архангельск | 8850,20 | 692,52 | 8823,00 | 9542,72 | 8,16% |
| Котлас | 5821,94 | 700,00 | 6758,22 | 6521,94 | -3,50% |
| Северодвинск | 7043,52 | 713,08 | 7349,62 | 7756,60 | 5,54% |
| Няндома | 4798,08 | 480,00 | 4481,88 | 5278,08 | 17,76% |
| Вологодская область | 8361,32 | 707,76 | 8243,20 | 9069,08 | 10,02% |
| Вологда | 8176,64 | 675,66 | 8049,54 | 8852,30 | 9,97% |
| Великий Устюг | 5902,94 | 600,00 | 5916,96 | 6502,94 | 9,90% |
| Череповец | 9357,90 | 777,00 | 9172,42 | 10134,90 | 10,49% |
| Калининградская область | 9272,84 | 874,40 | 8633,68 | 10147,24 | 17,53% |
| Калининград | 9645,86 | 819,06 | 8994,90 | 10464,92 | 16,34% |
| Зеленоградск | 9121,30 | 1000,00 | 8378,52 | 10121,30 | 20,80% |
| Ленинградская область | 5988,04 | 737,70 | 5930,30 | 6725,74 | 13,41% |
| Выборг | 7147,96 | 660,00 | 6750,68 | 7807,96 | 15,66% |
| Гатчина | 6231,76 | 700,00 | 6294,66 | 6931,76 | 10,12% |
| Кириши | 5880,00 | 900,00 | 5380,00 | 6780,00 | 26,02% |
| Тихвин | 4754,64 | 900,00 | 5225,46 | 5654,64 | 8,21% |
| Тосно | 4740,46 | 547,72 | 5032,48 | 5288,18 | 5,08% |
| Мурманская область | 8239,46 | 766,42 | 8816,98 | 9005,88 | 2,14% |
| Мурманск | 9898,96 | 750,66 | 9363,48 | 10649,62 | 13,74% |
| Североморск | 6259,00 | 760,00 | 6431,06 | 7019,00 | 9,14% |
| Новгородская область | 5577,04 | 597,50 | 5725,26 | 6174,54 | 7,85% |
| Великий Новгород | 5740,96 | 648,08 | 6031,90 | 6389,04 | 5,92% |
| Боровичи | 5040,80 | 500,00 | 4688,32 | 5540,80 | 18,18% |
| Псковская область | 7415,26 | 596,28 | 7356,28 | 8011,54 | 8,91% |
| Псков | 7415,26 | 702,30 | 7446,54 | 8117,56 | 9,01% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 8274,58 | 907,00 | 8075,76 | 9181,58 | 13,69% |
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Южный федеральный округ | 8118,60 | 806,48 | 7842,24 | 8925,08 | 13,81% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 5945,74 | 657,26 | 5663,70 | 6603,00 | 16,58% |
| Майкоп | 5945,74 | 657,26 | 5663,70 | 6603,00 | 16,58% |
| Республика Калмыкия | 6517,34 | 760,00 | 6460,02 | 7277,34 | 12,65% |
| Элиста | 6517,34 | 760,00 | 6460,02 | 7277,34 | 12,65% |
| Республика Крым | 8476,24 | 889,00 | 8306,68 | 9365,24 | 12,74% |
| Симферополь | 9155,54 | 838,60 | 8928,28 | 9994,14 | 11,94% |
| Евпатория | 8162,22 | 900,00 | 8076,56 | 9062,22 | 12,20% |
| Керчь | 6647,90 | 800,00 | 6970,22 | 7447,90 | 6,85% |
| Ялта | 8808,24 | 1200,00 | 8315,20 | 10008,24 | 20,36% |
| Краснодарский край | 9076,54 | 804,52 | 8454,92 | 9881,06 | 16,87% |
| Краснодар | 10359,96 | 968,74 | 9570,12 | 11328,70 | 18,38% |
| Армавир | 7320,56 | 675,36 | 6723,58 | 7995,92 | 18,92% |
| Ейск | 8356,08 | 619,68 | 6559,38 | 8975,76 | 36,84% |
| Новороссийск | 9113,10 | 716,72 | 8677,30 | 9829,82 | 13,28% |
| Сочи | 8948,08 | 957,34 | 9612,14 | 9905,42 | 3,05% |
| Туапсе | 8839,26 | 669,32 | 8768,62 | 9508,58 | 8,44% |
| Астраханская область | 7942,32 | 693,60 | 8048,70 | 8635,92 | 7,30% |
| Астрахань | 8315,82 | 708,18 | 8391,52 | 9024,00 | 7,54% |
| Ахтубинск | 2980,00 | 500,00 | 3480,00 | 3480,00 | 0,00% |
| Волгоградская область | 7842,68 | 858,24 | 7470,56 | 8700,92 | 16,47% |
| Волгоград | 7842,68 | 951,02 | 7515,70 | 8793,70 | 17,00% |
| Ростовская область | 7198,56 | 804,60 | 7111,22 | 8003,16 | 12,54% |
| Ростов-на-Дону | 7198,56 | 804,60 | 7111,22 | 8003,16 | 12,54% |
| Город федерального значения Севастополь | 7330,92 | 693,38 | 7189,78 | 8024,30 | 11,61% |
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 6856,16 | 704,52 | 7119,84 | 7560,68 | 6,19% |
| Республика Дагестан | 8713,94 | 648,08 | 7610,56 | 9362,02 | 23,01% |
| Махачкала | 8713,94 | 648,08 | 7610,56 | 9362,02 | 23,01% |
| Республика Ингушетия | 3108,52 | 505,14 | 3489,16 | 3613,66 | 3,57% |
| Назрань | 3074,66 | 489,90 | 3488,00 | 3564,56 | 2,19% |
| Магас | 3463,02 | 700,00 | 3433,14 | 4163,02 | 21,26% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 6319,94 | 516,12 | 6598,98 | 6836,06 | 3,59% |
| Нальчик | 6319,94 | 531,32 | 6598,06 | 6851,26 | 3,84% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 4567,44 | 800,00 | 4907,20 | 5367,44 | 9,38% |
| Черкесск | 4567,44 | 800,00 | 4907,20 | 5367,44 | 9,38% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 6497,60 | 850,56 | 6544,26 | 7348,16 | 12,28% |
| Владикавказ | 6497,60 | 850,56 | 6544,26 | 7348,16 | 12,28% |
| Чеченская Республика | 4731,02 | 629,48 | 5096,00 | 5360,50 | 5,19% |
| Грозный | 4670,60 | 648,08 | 5119,70 | 5318,68 | 3,89% |
| Гудермес | 4826,84 | 600,00 | 5055,38 | 5426,84 | 7,35% |
| Ставропольский край | 7495,42 | 732,34 | 7398,12 | 8227,76 | 11,21% |
| Ставрополь | 8259,78 | 711,32 | 8433,30 | 8971,10 | 6,38% |
| Кисловодск | 8196,98 | 700,00 | 7784,40 | 8896,98 | 14,29% |
| Невинномысск | 6305,32 | 980,00 | 6832,38 | 7285,32 | 6,63% |
| Пятигорск | 7088,24 | 676,34 | 6229,98 | 7764,58 | 24,63% |
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Приволжский федеральный округ | 7271,74 | 778,82 | 7222,92 | 8050,56 | 11,46% |
| Республика Башкортостан | 7659,24 | 768,54 | 7373,22 | 8427,78 | 14,30% |
| Уфа | 7911,84 | 856,58 | 7639,08 | 8768,42 | 14,78% |
| Нефтекамск | 6561,82 | 760,00 | 6406,64 | 7321,82 | 14,28% |
| Сибай | 6721,58 | 520,00 | 6438,34 | 7241,58 | 12,48% |
| Стерлитамак | 7664,24 | 600,00 | 7315,78 | 8264,24 | 12,96% |
| Республика Марий Эл | 7548,50 | 956,48 | 7638,18 | 8504,98 | 11,35% |
| Йошкар-Ола | 7548,50 | 979,86 | 7638,18 | 8528,36 | 11,65% |
| Республика Мордовия | 6361,00 | 731,18 | 6725,16 | 7092,18 | 5,46% |
| Саранск | 6704,64 | 793,72 | 6725,16 | 7498,36 | 11,50% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 8632,42 | 845,62 | 7755,92 | 9478,04 | 22,20% |
| Казань | 9350,02 | 814,22 | 7847,16 | 10164,24 | 29,53% |
| Набережные Челны | 7483,26 | 809,12 | 7591,08 | 8292,38 | 9,24% |
| Удмуртская Республика | 7839,78 | 781,14 | 7934,88 | 8620,92 | 8,65% |
| Ижевск | 7839,78 | 922,96 | 8099,36 | 8762,74 | 8,19% |
| Чувашская Республика — Чувашия | 7376,36 | 787,34 | 7214,10 | 8163,70 | 13,16% |
| Чебоксары | 8879,70 | 918,50 | 8844,48 | 9798,20 | 10,78% |
| Канаш | 4082,80 | 500,00 | 4061,88 | 4582,80 | 12,82% |
| Пермский край | 5734,64 | 743,24 | 6046,46 | 6477,88 | 7,14% |
| Пермь | 5887,26 | 776,68 | 6220,12 | 6663,94 | 7,14% |
| Березники | 6093,52 | 800,00 | 6417,56 | 6893,52 | 7,42% |
| Чайковский | 4576,90 | 600,00 | 4839,14 | 5176,90 | 6,98% |
| Кировская область | 8212,36 | 639,58 | 7864,22 | 8851,94 | 12,56% |
| Киров | 9201,22 | 673,22 | 8635,28 | 9874,44 | 14,35% |
| Кирово-Чепецк | 5293,68 | 600,00 | 5736,76 | 5893,68 | 2,74% |
| Нижегородская область | 6937,36 | 831,98 | 7302,12 | 7769,34 | 6,40% |
| Нижний Новгород | 6937,36 | 857,10 | 7307,62 | 7794,46 | 6,66% |
| Оренбургская область | 6037,14 | 785,46 | 6005,66 | 6822,60 | 13,60% |
| Оренбург | 6305,92 | 777,08 | 6160,68 | 7083,00 | 14,97% |
| Бузулук | 5065,32 | 979,58 | 5925,32 | 6044,90 | 2,02% |
| Орск | 5895,46 | 720,44 | 5720,32 | 6615,90 | 15,66% |
| Пензенская область | 7013,52 | 768,02 | 6727,46 | 7781,54 | 15,67% |
| Пенза | 7680,98 | 776,38 | 7203,36 | 8457,36 | 17,41% |
| Кузнецк | 4641,10 | 700,00 | 5062,92 | 5341,10 | 5,49% |
| Самарская область | 7766,02 | 683,54 | 7412,00 | 8449,56 | 14,00% |
| Самара | 8041,50 | 689,54 | 7664,04 | 8731,04 | 13,92% |
| Сызрань | 5348,86 | 554,66 | 5199,78 | 5903,52 | 13,53% |
| Тольятти | 7838,08 | 773,70 | 7510,22 | 8611,78 | 14,67% |
| Саратовская область | 6217,22 | 798,36 | 6370,86 | 7015,58 | 10,12% |
| Саратов | 6361,26 | 784,46 | 6494,70 | 7145,72 | 10,02% |
| Балаково | 7285,98 | 848,52 | 7152,26 | 8134,50 | 13,73% |
| Ульяновская область | 6981,34 | 771,46 | 7108,22 | 7752,80 | 9,07% |
| Ульяновск | 7679,40 | 811,04 | 7430,92 | 8490,44 | 14,26% |
| Димитровград | 4994,56 | 658,78 | 6199,24 | 5653,34 | -8,81% |
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Уральский федеральный округ | 8060,72 | 765,90 | 7631,36 | 8826,62 | 15,66% |
| Курганская область | 7394,32 | 625,34 | 8003,52 | 8019,66 | 0,20% |
| Курган | 7394,32 | 658,08 | 8042,80 | 8052,40 | 0,12% |
| Свердловская область | 8452,96 | 865,46 | 8153,18 | 9318,42 | 14,29% |
| Екатеринбург | 9336,74 | 1105,64 | 9131,28 | 10442,38 | 14,36% |
| Каменск-Уральский | 7040,14 | 600,00 | 6947,04 | 7640,14 | 9,98% |
| Нижний Тагил | 7803,10 | 692,52 | 7402,88 | 8495,62 | 14,76% |
| Серов | 7284,00 | 632,46 | 6990,56 | 7916,46 | 13,25% |
| Тюменская область | 7916,04 | 768,22 | 7535,92 | 8684,26 | 15,24% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 7989,26 | 735,24 | 7454,30 | 8724,50 | 17,04% |
| Ханты-Мансийск | 8309,54 | 447,22 | 7714,06 | 8756,76 | 13,52% |
| Нижневартовск | 6862,42 | 900,00 | 6674,72 | 7762,42 | 16,30% |
| Сургут | 8616,08 | 773,44 | 7899,68 | 9389,52 | 18,86% |
| Белоярский | 4769,10 | 869,48 | 4529,20 | 5638,58 | 24,49% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 7949,12 | 815,66 | 8019,46 | 8764,78 | 9,29% |
| Салехард | 7530,46 | 734,84 | 6973,82 | 8265,30 | 18,52% |
| Надым | 7990,24 | 1000,00 | 8327,24 | 8990,24 | 7,96% |
| Новый Уренгой | 8094,66 | 931,66 | 8981,76 | 9026,32 | 0,50% |
| Ноябрьск | 8450,62 | 657,14 | 8185,08 | 9107,76 | 11,27% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 7734,22 | 816,94 | 7559,64 | 8551,16 | 13,12% |
| Тюмень | 8235,32 | 866,54 | 8218,16 | 9101,86 | 10,75% |
| Ишим | 6048,74 | 700,00 | 5340,88 | 6748,74 | 26,36% |
| Тобольск | 6273,54 | 603,36 | 5645,26 | 6876,90 | 21,82% |
| Челябинская область | 7495,12 | 693,88 | 7091,10 | 8189,00 | 15,48% |
| Челябинск | 7719,92 | 680,10 | 7240,46 | 8400,02 | 16,02% |
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Сибирский федеральный округ | 8090,54 | 741,80 | 7708,64 | 8832,34 | 14,58% |
| Республика Алтай | 9380,60 | 529,16 | 8910,16 | 9909,76 | 11,22% |
| Горно-Алтайск | 9380,60 | 529,16 | 8910,16 | 9909,76 | 11,22% |
| Республика Тыва | 6580,18 | 648,08 | 6710,82 | 7228,26 | 7,71% |
| Кызыл | 6580,18 | 648,08 | 6710,82 | 7228,26 | 7,71% |
| Республика Хакасия | 7793,34 | 628,24 | 7805,72 | 8421,58 | 7,89% |
| Абакан | 7793,34 | 721,14 | 7885,30 | 8514,48 | 7,98% |
| Алтайский край | 8909,74 | 758,18 | 8132,28 | 9667,92 | 18,88% |
| Барнаул | 9605,88 | 809,92 | 8487,18 | 10415,80 | 22,72% |
| Бийск | 9074,14 | 748,34 | 8752,40 | 9822,48 | 12,23% |
| Рубцовск | 5953,12 | 600,00 | 5828,02 | 6553,12 | 12,44% |
| Красноярский край | 8000,58 | 688,84 | 7882,88 | 8689,42 | 10,23% |
| Красноярск | 9245,12 | 654,72 | 8844,70 | 9899,84 | 11,93% |
| Ачинск | 5787,58 | 800,00 | 5941,70 | 6587,58 | 10,87% |
| Канск | 6106,60 | 800,00 | 6689,48 | 6906,60 | 3,25% |
| Лесосибирск | 6813,42 | 600,00 | 6784,52 | 7413,42 | 9,27% |
| Минусинск | 5423,28 | 619,68 | 5646,04 | 6042,96 | 7,03% |
| Норильск | 12095,58 | 782,16 | 11771,68 | 12877,74 | 9,40% |
| Иркутская область | 6791,72 | 733,32 | 6856,58 | 7525,04 | 9,75% |
| Иркутск | 7342,16 | 891,70 | 7797,82 | 8233,86 | 5,59% |
| Ангарск | 6239,96 | 632,46 | 6005,22 | 6872,42 | 14,44% |
| Братск | 6437,10 | 623,10 | 6587,00 | 7060,20 | 7,18% |
| Усть-Илимск | 7150,14 | 663,32 | 6354,52 | 7813,46 | 22,96% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 8214,54 | 842,48 | 8136,78 | 9057,02 | 11,31% |
| Кемерово | 10263,86 | 1096,26 | 10207,20 | 11360,12 | 11,30% |
| Новокузнецк | 9171,56 | 788,52 | 8337,50 | 9960,08 | 19,46% |
| Прокопьевск | 6597,34 | 692,82 | 6508,88 | 7290,16 | 12,00% |
| Юрга | 4942,52 | 700,00 | 6328,14 | 5642,52 | -10,83% |
| Новосибирская область | 10400,64 | 788,60 | 9600,94 | 11189,24 | 16,54% |
| Новосибирск | 10852,22 | 840,16 | 10163,36 | 11692,38 | 15,04% |
| Бердск | 7896,04 | 800,00 | 6722,00 | 8696,04 | 29,37% |
| Омская область | 7102,96 | 607,92 | 6825,78 | 7710,88 | 12,97% |
| Омск | 7102,96 | 650,00 | 7139,64 | 7752,96 | 8,59% |
| Томская область | 7709,36 | 815,54 | 7434,38 | 8524,90 | 14,67% |
| Томск | 7904,16 | 900,00 | 7588,70 | 8804,16 | 16,02% |
| Стрежевой | 5434,00 | 621,44 | 5463,44 | 6055,44 | 10,84% |
| Регион | Ужин на двоих | Билеты в кино на двоих | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 8530,26 | 803,40 | 8345,32 | 9333,66 | 11,84% |
| Республика Бурятия | 6195,76 | 805,48 | 5781,06 | 7001,24 | 21,11% |
| Улан-Удэ | 6081,50 | 810,82 | 6050,48 | 6892,32 | 13,91% |
| Северобайкальск | 7182,00 | 900,00 | 6689,00 | 8082,00 | 20,83% |
| Республика Саха (Якутия) | 9608,36 | 1067,90 | 8500,76 | 10676,26 | 25,59% |
| Якутск | 10509,84 | 1155,34 | 9262,02 | 11665,18 | 25,95% |
| Мирный | 7680,20 | 900,00 | 6780,90 | 8580,20 | 26,53% |
| Забайкальский край | 6153,90 | 633,12 | 6224,18 | 6787,02 | 9,04% |
| Чита | 6693,38 | 675,96 | 6747,10 | 7369,34 | 9,22% |
| Краснокаменск | 3228,22 | 600,00 | 3542,22 | 3828,22 | 8,07% |
| Камчатский край | 9998,92 | 1000,00 | 9749,12 | 10998,92 | 12,82% |
| Петропавловск-Камчатский | 9998,92 | 1000,00 | 9749,12 | 10998,92 | 12,82% |
| Приморский край | 8832,48 | 789,22 | 8819,66 | 9621,70 | 9,09% |
| Владивосток | 10329,52 | 784,98 | 9439,06 | 11114,50 | 17,75% |
| Находка | 7485,64 | 900,00 | 7296,86 | 8385,64 | 14,92% |
| Хабаровский край | 8125,36 | 804,74 | 8170,98 | 8930,10 | 9,29% |
| Хабаровск | 8539,76 | 823,90 | 8880,52 | 9363,66 | 5,44% |
| Комсомольск-на-Амуре | 7454,36 | 773,74 | 6810,10 | 8228,10 | 20,82% |
| Амурская область | 6151,92 | 699,10 | 6432,18 | 6851,02 | 6,51% |
| Благовещенск | 6090,08 | 730,20 | 6264,14 | 6820,28 | 8,88% |
| Зея | 2832,00 | 600,00 | 3432,00 | 3432,00 | 0,00% |
| Свободный | 7548,00 | 660,00 | 8168,00 | 8208,00 | 0,49% |
| Магаданская область | 10146,28 | 648,16 | 10454,74 | 10794,44 | 3,25% |
| Магадан | 10146,28 | 648,08 | 10438,62 | 10794,36 | 3,41% |
| Сахалинская область | 8447,62 | 675,12 | 8378,24 | 9122,74 | 8,89% |
| Южно-Сахалинск | 9156,36 | 769,14 | 9076,78 | 9925,50 | 9,35% |
| Поронайск | 7411,24 | 435,58 | 5910,30 | 7846,82 | 32,77% |
| Еврейская автономная область | 8007,94 | 629,28 | 8034,66 | 8637,22 | 7,50% |
| Биробиджан | 8007,94 | 629,28 | 8034,66 | 8637,22 | 7,50% |
